| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 104 053 $ | - | 17 500 $ | 121 553 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 1 283 640 $ | - | 197 588 $ | 1 481 228 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 50 000 $ | - | - | 50 000 $ |
| Total | 1 437 693 $ | - | 215 088 $ | 1 652 781 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)