| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 377 456 $ | 400 000 $ | 70 000 $ | 847 456 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 662 389 $ | - | 459 667 $ | 3 122 056 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 3 039 845 $ | 400 000 $ | 529 667 $ | 3 969 512 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)