| Établissement universitaire | Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) |
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 68 514 $ | 221 986 $ | 290 500 $ | ||
| Université Concordia | 6 720 997 $ | 10 711 543 $ | 2 660 750 $ | 20 093 290 $ | |
| Université Laval | 11 905 494 $ | 34 550 298 $ | 36 718 443 $ | 83 174 235 $ | |
| Université McGill | 15 985 366 $ | 50 974 293 $ | 99 073 753 $ | 166 033 412 $ | |
| Université de Montréal | 16 620 103 $ | 30 945 928 $ | 71 128 804 $ | 118 694 835 $ | |
| HEC Montréal | 2 113 337 $ | 734 638 $ | 13 125 $ | 2 861 100 $ | |
| École Polytechnique de Montréal | 432 585 $ | 17 234 044 $ | 815 082 $ | 18 481 711 $ | |
| Université de Sherbrooke | 2 874 994 $ | 19 007 086 $ | 14 453 194 $ | 36 335 274 $ | |
| Université du Québec | 21 325 878 $ | 34 040 004 $ | 6 912 559 $ | 62 278 441 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 960 191 $ | 2 188 307 $ | 500 147 $ | 3 648 645 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 14 114 168 $ | 8 369 396 $ | 2 467 729 $ | 24 951 293 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 847 456 $ | 3 122 056 $ | 3 969 512 $ | ||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 121 553 $ | 1 481 228 $ | 50 000 $ | 1 652 781 $ | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 311 087 $ | 768 784 $ | 245 634 $ | 2 325 505 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 969 098 $ | 2 662 282 $ | 611 427 $ | 5 242 807 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 1 434 617 $ | 9 168 562 $ | 2 694 200 $ | 13 297 379 $ | |
| École nationale d'administration publique | 306 915 $ | 90 521 $ | 397 436 $ | ||
| École de technologie supérieure | 4 661 139 $ | 123 201 $ | 4 784 340 $ | ||
| TÉLUQ | 260 793 $ | 19 700 $ | 280 493 $ | ||
| Ensemble des établissements | 78 047 267 $ | 198 419 820 $ | 231 775 710 $ | 508 242 797 $ | |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Note : le total de l'Université du Québec inclut des revenus de la Corporation centrale non présentés ailleurs.