| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 1 620 827 $ | 500 000 $ | 754 167 $ | 2 874 994 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 14 454 010 $ | 2 200 000 $ | 2 353 076 $ | 19 007 086 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 11 320 377 $ | 2 200 000 $ | 932 817 $ | 14 453 194 $ |
| Total | 27 395 214 $ | 4 900 000 $ | 4 040 060 $ | 36 335 274 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)