| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 945 837 $ | 600 000 $ | 567 500 $ | 2 113 337 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 654 338 $ | - | 80 300 $ | 734 638 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | 13 125 $ | 13 125 $ |
| Total | 1 600 175 $ | 600 000 $ | 660 925 $ | 2 861 100 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)