| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | - | - | - | - |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 4 041 340 $ | - | 619 799 $ | 4 661 139 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 86 826 $ | - | 36 375 $ | 123 201 $ |
| Total | 4 128 166 $ | - | 656 174 $ | 4 784 340 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)