| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 240 248 $ | - | 66 667 $ | 306 915 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | - | - | - | - |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 90 521 $ | - | - | 90 521 $ |
| Total | 330 769 $ | - | 66 667 $ | 397 436 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)