| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 3 965 066 $ | 987 181 $ | 1 768 750 $ | 6 720 997 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 9 669 043 $ | 100 000 $ | 942 500 $ | 10 711 543 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 164 274 $ | 100 000 $ | 396 476 $ | 2 660 750 $ |
| Total | 15 798 383 $ | 1 187 181 $ | 3 107 726 $ | 20 093 290 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)