| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 68 514 $ | - | - | 68 514 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 124 767 $ | - | 97 219 $ | 221 986 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 193 281 $ | - | 97 219 $ | 290 500 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)