| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 914 477 $ | 200 000 $ | 167 500 $ | 1 281 977 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 647 584 $ | 100 000 $ | 67 367 $ | 814 951 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 99 202 $ | 100 000 $ | 12 753 $ | 211 955 $ |
| Total | 1 661 263 $ | 400 000 $ | 247 620 $ | 2 308 883 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)