| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 131 076 $ | - | - | 131 076 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 1 029 189 $ | - | 166 543 $ | 1 195 732 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 50 000 $ | - | - | 50 000 $ |
| Total | 1 210 265 $ | - | 166 543 $ | 1 376 808 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)