| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 258 063 $ | 308 269 $ | 79 167 $ | 645 499 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 300 837 $ | - | 338 900 $ | 2 639 737 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 2 558 900 $ | 308 269 $ | 418 067 $ | 3 285 236 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)