| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 7 465 737 $ | 2 900 000 $ | 3 599 167 $ | 13 964 904 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 5 729 886 $ | 300 000 $ | 1 363 198 $ | 7 393 084 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 387 449 $ | 300 000 $ | 166 042 $ | 2 853 491 $ |
| Total | 15 583 072 $ | 3 500 000 $ | 5 128 407 $ | 24 211 479 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)