| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 657 009 $ | 400 000 $ | 70 000 $ | 1 127 009 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 1 731 254 $ | 100 000 $ | 269 367 $ | 2 100 621 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 58 138 $ | 100 000 $ | 8 502 $ | 166 640 $ |
| Total | 2 446 401 $ | 600 000 $ | 347 869 $ | 3 394 270 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)