| Institution | Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) |
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 116 688 $ | 205 017 $ | 321 705 $ | ||
| Université Concordia | 7 375 608 $ | 9 516 038 $ | 2 012 523 $ | 18 904 169 $ | |
| Université Laval | 11 734 024 $ | 33 780 582 $ | 34 923 310 $ | 80 437 916 $ | |
| Université McGill | 16 060 951 $ | 49 016 199 $ | 90 776 670 $ | 155 853 820 $ | |
| Université de Montréal | 16 695 058 $ | 29 500 253 $ | 69 222 599 $ | 115 417 910 $ | |
| HEC Montréal | 2 399 312 $ | 615 263 $ | 3 014 575 $ | ||
| École Polytechnique de Montréal | 604 930 $ | 15 944 913 $ | 710 588 $ | 17 260 431 $ | |
| Université de Sherbrooke | 2 817 816 $ | 15 594 762 $ | 14 248 018 $ | 32 660 596 $ | |
| Université du Québec | 20 762 324 $ | 30 860 564 $ | 6 639 513 $ | 58 262 401 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 127 009 $ | 2 100 621 $ | 166 640 $ | 3 394 270 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 13 964 904 $ | 7 393 084 $ | 2 853 491 $ | 24 211 479 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 645 499 $ | 2 639 737 $ | 3 285 236 $ | ||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 131 076 $ | 1 195 732 $ | 50 000 $ | 1 376 808 $ | |
| Université du Québec en Outaouais | 1 281 977 $ | 814 951 $ | 211 955 $ | 2 308 883 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 891 876 $ | 2 753 152 $ | 535 019 $ | 5 180 047 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 1 329 735 $ | 8 519 070 $ | 2 507 179 $ | 12 355 984 $ | |
| École nationale d'administration publique | 159 341 $ | 181 370 $ | 340 711 $ | ||
| École de technologie supérieure | 3 833 967 $ | 47 609 $ | 3 881 576 $ | ||
| TÉLUQ | 220 907 $ | 220 907 $ | |||
| Ensemble des établissements | 78 566 711 $ | 185 033 591 $ | 218 533 221 $ | 482 133 523 $ | |
Source : Federal Research Councils Funding Cube - Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Note : Total for l'Université du Québec includes revenues to the Corporation centrale not shown elsewhere.