| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 1 529 919 $ | 500 000 $ | 787 897 $ | 2 817 816 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 11 104 628 $ | 2 200 000 $ | 2 290 134 $ | 15 594 762 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 11 071 170 $ | 2 200 000 $ | 976 848 $ | 14 248 018 $ |
| Total | 23 705 717 $ | 4 900 000 $ | 4 054 879 $ | 32 660 596 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)