| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 469 930 $ | 100 000 $ | 35 000 $ | 604 930 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 14 607 138 $ | 50 000 $ | 1 287 775 $ | 15 944 913 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 655 802 $ | 50 000 $ | 4 786 $ | 710 588 $ |
| Total | 15 732 870 $ | 200 000 $ | 1 327 561 $ | 17 260 431 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)