| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 773 068 $ | 400 000 $ | 156 667 $ | 1 329 735 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 7 289 784 $ | 600 000 $ | 629 286 $ | 8 519 070 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 618 151 $ | 600 000 $ | 289 028 $ | 2 507 179 $ |
| Total | 9 681 003 $ | 1 600 000 $ | 1 074 981 $ | 12 355 984 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)