| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 1 187 645 $ | 600 000 $ | 611 667 $ | 2 399 312 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 573 263 $ | - | 42 000 $ | 615 263 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 1 760 908 $ | 600 000 $ | 653 667 $ | 3 014 575 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)