| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | - | - | - | - |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 3 319 867 $ | - | 514 100 $ | 3 833 967 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 37 400 $ | - | 10 209 $ | 47 609 $ |
| Total | 3 357 267 $ | - | 524 309 $ | 3 881 576 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)