| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 89 341 $ | - | 70 000 $ | 159 341 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | - | - | - | - |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 136 370 $ | - | 45 000 $ | 181 370 $ |
| Total | 225 711 $ | - | 115 000 $ | 340 711 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)