| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 4 388 941 $ | 1 150 000 $ | 1 836 667 $ | 7 375 608 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 8 506 152 $ | 150 000 $ | 859 886 $ | 9 516 038 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 588 289 $ | 150 000 $ | 274 234 $ | 2 012 523 $ |
| Total | 14 483 382 $ | 1 450 000 $ | 2 970 787 $ | 18 904 169 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)