| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 116 688 $ | - | - | 116 688 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 156 217 $ | - | 48 800 $ | 205 017 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 272 905 $ | - | 48 800 $ | 321 705 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)