| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 835 904 $ | 550 000 $ | 332 500 $ | 1 718 404 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 478 577 $ | - | 461 468 $ | 2 940 045 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 282 712 $ | - | 66 128 $ | 348 840 $ |
| Total | 3 597 193 $ | 550 000 $ | 860 096 $ | 5 007 289 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)