| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 122 797 $ | - | 17 500 $ | 140 297 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 828 040 $ | - | 182 800 $ | 1 010 840 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 950 837 $ | - | 200 300 $ | 1 151 137 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)