| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 7 375 090 $ | 2 426 870 $ | 3 056 760 $ | 12 858 720 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 7 094 133 $ | 300 000 $ | 1 128 817 $ | 8 522 950 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 2 067 918 $ | 300 000 $ | 227 874 $ | 2 595 792 $ |
| Total | 16 537 141 $ | 3 026 870 $ | 4 413 451 $ | 23 977 462 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)