| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 41 385 735 $ | 14 361 329 $ | 17 426 770 $ | 73 173 834 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 136 058 867 $ | 20 950 000 $ | 21 951 706 $ | 178 960 573 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 163 524 950 $ | 20 950 000 $ | 21 930 177 $ | 206 405 127 $ |
| Total | 340 969 552 $ | 56 261 329 $ | 61 308 653 $ | 458 539 534 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)