| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 627 747 $ | 375 000 $ | 111 827 $ | 1 114 574 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 6 894 989 $ | 600 000 $ | 636 984 $ | 8 131 973 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 1 343 079 $ | 600 000 $ | 238 911 $ | 2 181 990 $ |
| Total | 8 865 815 $ | 1 575 000 $ | 987 722 $ | 11 428 537 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)