| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 1 610 540 $ | 600 000 $ | 567 500 $ | 2 778 040 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 633 986 $ | - | 45 750 $ | 679 736 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 2 244 526 $ | 600 000 $ | 613 250 $ | 3 457 776 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)