| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 50 599 $ | - | 70 000 $ | 120 599 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | - | - | - | - |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | 45 000 $ | 45 000 $ |
| Total | 50 599 $ | - | 115 000 $ | 165 599 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)