| Institution | Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) |
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) |
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 78 262 $ | 175 269 $ | 253 531 $ | ||
| Université Concordia | 7 003 017 $ | 9 973 210 $ | 2 039 233 $ | 19 015 460 $ | |
| Université Laval | 11 371 622 $ | 32 417 987 $ | 35 820 191 $ | 79 609 800 $ | |
| Université McGill | 14 385 875 $ | 48 187 440 $ | 87 581 613 $ | 150 154 928 $ | |
| Université de Montréal | 14 990 419 $ | 28 479 473 $ | 61 265 999 $ | 104 735 891 $ | |
| HEC Montréal | 2 778 040 $ | 679 736 $ | 3 457 776 $ | ||
| École Polytechnique de Montréal | 954 197 $ | 15 380 236 $ | 481 331 $ | 16 815 764 $ | |
| Université de Sherbrooke | 2 439 814 $ | 13 901 032 $ | 13 707 388 $ | 30 048 234 $ | |
| Université du Québec | 19 172 588 $ | 29 766 190 $ | 5 509 372 $ | 54 448 150 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 126 837 $ | 1 967 771 $ | 132 572 $ | 3 227 180 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 12 858 720 $ | 8 522 950 $ | 2 595 792 $ | 23 977 462 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 750 965 $ | 2 199 491 $ | 2 950 456 $ | ||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 140 297 $ | 1 010 840 $ | 1 151 137 $ | ||
| Université du Québec en Outaouais | 692 350 $ | 633 785 $ | 133 303 $ | 1 459 438 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 718 404 $ | 2 940 045 $ | 348 840 $ | 5 007 289 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 1 114 574 $ | 8 131 973 $ | 2 181 990 $ | 11 428 537 $ | |
| École nationale d'administration publique | 120 599 $ | 45 000 $ | 165 599 $ | ||
| École de technologie supérieure | 2 749 085 $ | 2 749 085 $ | |||
| TÉLUQ | 639 842 $ | 639 842 $ | |||
| Ensemble des établissements | 73 173 834 $ | 178 960 573 $ | 206 405 127 $ | 458 539 534 $ | |
Source : Federal Research Councils Funding Cube - Observatoire des sciences et des technologies (OST)
Note : Total for l'Université du Québec includes revenues to the Corporation centrale not shown elsewhere.