| Conseil subventionnaire | Subventions | Chaires de recherche |
Bourses | Total |
|---|---|---|---|---|
| Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) | 78 262 $ | - | - | 78 262 $ |
| Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 139 269 $ | - | 36 000 $ | 175 269 $ |
| Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | - | - | - | - |
| Total | 217 531 $ | - | 36 000 $ | 253 531 $ |
Source : Cube des données financières de recherche des trois conseil fédéraux - Observatoire des sciences et des technologies (OST)