| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 45 | 179 | 119 | 344 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 25 | 152 | 113 | 290 | |
| % | 55,6 % | 84,9 % | 95,0 % | 84,3 % | ||
| Femmes | N | 26 | 61 | 32 | 119 | |
| % | 57,8 % | 34,1 % | 26,9 % | 34,6 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant