| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 42 | 88 | 48 | 179 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 19 | 77 | 45 | 141 | |
| % | 45,2 % | 87,5 % | 93,8 % | 78,8 % | ||
| Femmes | N | 1 | 21 | 38 | 17 | 77 |
| % | 100,0 % | 50,0 % | 43,2 % | 35,4 % | 43,0 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant