| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 41 | 41 | 22 | 104 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 10 | 30 | 18 | 58 | |
| % | 24,4 % | 73,2 % | 81,8 % | 55,8 % | ||
| Femmes | N | 20 | 13 | 5 | 38 | |
| % | 48,8 % | 31,7 % | 22,7 % | 36,5 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant