| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 34 | 48 | 104 | 186 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 15 | 42 | 84 | 141 | |
| % | 44,1 % | 87,5 % | 80,8 % | 75,8 % | ||
| Femmes | N | 19 | 19 | 28 | 66 | |
| % | 55,9 % | 39,6 % | 26,9 % | 35,5 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant