| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 107 | 457 | 367 | 931 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 53 | 381 | 337 | 771 | |
| % | 49,5 % | 83,4 % | 91,8 % | 82,8 % | ||
| Femmes | N | 48 | 175 | 116 | 339 | |
| % | 44,9 % | 38,3 % | 31,6 % | 36,4 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant