| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 8 | 43 | 102 | 74 | 227 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 8 | 22 | 79 | 68 | 177 |
| % | 100,0 % | 51,2 % | 77,5 % | 91,9 % | 78,0 % | |
| Femmes | N | 1 | 19 | 37 | 16 | 73 |
| % | 12,5 % | 44,2 % | 36,3 % | 21,6 % | 32,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant