| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 10 | 362 | 1 094 | 899 | 2 365 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 8 | 186 | 918 | 824 | 1 936 |
| % | 80,0 % | 51,4 % | 83,9 % | 91,7 % | 81,9 % | |
| Femmes | N | 2 | 167 | 381 | 248 | 798 |
| % | 20,0 % | 46,1 % | 34,8 % | 27,6 % | 33,7 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant