| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 14 | 272 | 455 | 739 | 1 480 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 1 | 223 | 387 | 651 | 1 262 |
| % | 7,1 % | 82,0 % | 85,1 % | 88,1 % | 85,3 % | |
| Femmes | N | 11 | 123 | 186 | 190 | 510 |
| % | 78,6 % | 45,2 % | 40,9 % | 25,7 % | 34,5 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant