| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 268 | 1 926 | 3 359 | 3 868 | 9 421 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 74 | 1 465 | 2 926 | 3 545 | 8 010 |
| % | 27,6 % | 76,1 % | 87,1 % | 91,6 % | 85,0 % | |
| Femmes | N | 138 | 823 | 1 167 | 905 | 3 033 |
| % | 51,5 % | 42,7 % | 34,7 % | 23,4 % | 32,2 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant