| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 6 | 25 | 25 | 56 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 4 | 24 | 24 | 52 | |
| % | 66,7 % | 96,0 % | 96,0 % | 92,9 % | ||
| Femmes | N | 2 | 7 | 11 | 20 | |
| % | 33,3 % | 28,0 % | 44,0 % | 35,7 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant