| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 16 | 299 | 321 | 376 | 1 012 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 4 | 173 | 261 | 326 | 764 |
| % | 25,0 % | 57,9 % | 81,3 % | 86,7 % | 75,5 % | |
| Femmes | N | 8 | 153 | 118 | 78 | 357 |
| % | 50,0 % | 51,2 % | 36,8 % | 20,7 % | 35,3 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant