| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 1 | 39 | 58 | 111 | 209 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 32 | 55 | 106 | 193 | |
| % | 82,1 % | 94,8 % | 95,5 % | 92,3 % | ||
| Femmes | N | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| % | 20,5 % | 10,3 % | 6,3 % | 10,0 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant