| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 122 | 384 | 617 | 605 | 1 728 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 39 | 367 | 576 | 581 | 1 563 |
| % | 32,0 % | 95,6 % | 93,4 % | 96,0 % | 90,5 % | |
| Femmes | N | 70 | 149 | 191 | 104 | 514 |
| % | 57,4 % | 38,8 % | 31,0 % | 17,2 % | 29,7 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant