| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 31 | 241 | 340 | 755 | 1 367 | |
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 3 | 218 | 315 | 714 | 1 250 |
| % | 9,7 % | 90,5 % | 92,6 % | 94,6 % | 91,4 % | |
| Femmes | N | 12 | 97 | 122 | 181 | 412 |
| % | 38,7 % | 40,2 % | 35,9 % | 24,0 % | 30,1 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant