| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 28 | 62 | 63 | 153 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 28 | 62 | 63 | 153 | |
| % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Femmes | N | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| % | 35,7 % | 19,4 % | 20,6 % | 22,9 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant