| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 50 | 82 | 84 | 216 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 38 | 72 | 77 | 187 | |
| % | 76,0 % | 87,8 % | 91,7 % | 86,6 % | ||
| Femmes | N | 17 | 25 | 18 | 60 | |
| % | 34,0 % | 30,5 % | 21,4 % | 27,8 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant