| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 14 | 72 | 58 | 144 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 8 | 53 | 54 | 115 | |
| % | 57,1 % | 73,6 % | 93,1 % | 79,9 % | ||
| Femmes | N | 13 | 5 | 18 | ||
| % | 18,1 % | 8,6 % | 12,5 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant