| Chargés d'enseignement |
Professeurs adjoints |
Professeurs agrégés |
Professeurs titulaires |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de professeur(e)s | 2 | 20 | 19 | 41 | ||
| Détenteur(trice)s de doctorat | N | 2 | 18 | 18 | 38 | |
| % | 100,0 % | 90,0 % | 94,7 % | 92,7 % | ||
| Femmes | N | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| % | 100,0 % | 30,0 % | 26,3 % | 31,7 % |
Source : CREPUQ, Enquête sur le personnel enseignant